产品名称:CBB61 交流电机启动电容器
核心产品:
电机电容器、交流电容器、启动电容器、P2电容器、运行电容器、固定电容器、引线电容器、方型电容器、方形电容器、小功率电容器、低频电容器、CE电容器、黑色电容器、环保电容器、直插电容器、电线电容器、CBB61电容器、UL电容器、单项电容器、单相电容器、防水电容器、ROHS电容器、阻燃电容器、塑壳电容器、树脂电容器、B级电容器、插片电容器、CQC电容器、组合电容器、带耳电容器、方壳电容器、A级电容器、VDE电容器、调速电容器、铜线电容器、C级电容器、防潮电容器、正耳电容器、安全膜电容器、TUV电容器、双插电容器、无耳电容器、插耳电容器、四脚电容器、软线电容器、黑壳电容器、光面电容器、有耳电容器、单插电容器、底耳电容器、铁耳电容器、侧耳电容器、多线电容器、扭插电容器、网状膜电容器
马达电容器|风扇电容器|电路板电容器|风机电容器|包装机电容器|空调扇电容器|食品机械电容器|烤箱电容器|排气扇电容器|换气扇电容器|清洗机电容器|烟机电容器|调速器电容器|空气净化器电容器|抽风机电容器|鼓风机电容器|吊扇电容器|加湿器电容器|雕刻机电容器|水空调电容器|除湿机电容器|管道泵电容器|剪线机电容器|碎纸机电容器|咖啡豆机电容器|节电器电容器|风幕机电容器|脱水机电容器|点钞机电容器|离心机电容器|蒸汽机电容器|落地扇电容器|跑步机电容器|灭蚊灯电容器|电动阀门电容器|空气能热泵电容器|转页扇电容器|壁扇电容器|擦鞋机电容器|摇头扇电容器|道闸电容器|干手机电容器|牛角扇电容器|热能泵电容器|豆浆机电容器|楼顶扇电容器|电动执行器电容器|制氧机电容器|空气清新机电容器|洗菜机电容器|碎冰机电容器|磨豆机电容器|空气源热泵电容器|豆奶机电容器|三速吹干机电容器|切肉机电容器|切菜机电容器|洗米机电容器|烤肉机电容器|煎药机电容器|棉花糖机电容器|刀销面机电容器
服务热线:400 617 2918
型 号: | CBB61 | 容量范围: | 0.47μF~50μF |
允许偏差: | ±5%(J)、±10%(K) | 额定电压: | 250V、300V、350V、400V、450V、 500V、630V |
耐 压 值: | 2.0Un(2S) | 损 耗: | tgδ≤10×10^-4(23℃,f=100Hz) |
绝缘电阻: | CxRs≥3000S(23℃,100VDC,1min) | 功率特性: | 中功率 |
温度系数: | -40℃-+85℃ | 应用范围: | 启动、运行 |
外 形: | 长方形 | 引出方式: | 软线、插针、插片 |
品 牌: | 纯源·CYEC | 介质材料: | 有机薄膜 |
CBB61 交流电机启动电容器产品尺寸表 | ||||||||||
450VAC系列 | 250VAC系列 | |||||||||
序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.47μF | 31 | 10 | 19.5 | 1 | 1.0uF | 31 | 10 | 19.5 | |
2 | 0.50μF | 31 | 10 | 19.5 | 2 | 1.2uF | 31 | 10 | 19.5 | |
3 | 0.68μF | 32 | 11 | 20 | 3 | 1.5uF | 31 | 10 | 19.5 | |
4 | 0.80μF | 32 | 11 | 20 | 4 | 1.8uF | 31 | 10 | 19.5 | |
5 | 1.0μF | 36 | 10.5 | 20 | 5 | 2.0uF | 31 | 10 | 19.5 | |
6 | 1.2μF | 36 | 11 | 22 | 6 | 2.2uF | 31 | 10 | 19.5 | |
7 | 1.5μF | 37 | 12.5 | 22 | 7 | 2.5uF | 31 | 10 | 19.5 | |
8 | 1.8μF | 37 | 13.5 | 24 | 8 | 3.0uF | 36 | 13 | 23 | |
9 | 2.0μF | 37 | 15 | 27 | 9 | 3.5uF | 36 | 13 | 23 | |
10 | 2.2μF | 38 | 16 | 28 | 10 | 4.0uF | 36 | 13 | 23 | |
11 | 2.5μF | 38 | 17 | 28 | 11 | 5.0uF | 37 | 13.5 | 24 | |
12 | 2.7μF | 38 | 17 | 28 | 12 | 6.0uF | 38 | 15 | 25 | |
13 | 3.0μF | 38 | 18.5 | 29 | 13 | 7.0uF | 38 | 15 | 25 | |
14 | 3.5μF | 38 | 18.5 | 29 | 14 | 8.0uF | 38 | 17 | 28 | |
15 | 4.0μF | 47 | 17 | 31 | 15 | 9.0uF | 38 | 17 | 28 | |
16 | 4.5μF | 47 | 19.5 | 31 | 16 | 10uF | 38 | 19.5 | 31 | |
17 | 4.75μF | 47 | 19.5 | 31 | 17 | 12uF | 47 | 17 | 28 | |
18 | 5.0μF | 47 | 19.5 | 31 | 18 | 15uF | 47 | 19.5 | 31 | |
19 | 6.0μF | 47 | 20.5 | 35 | 19 | 16uF | 47 | 20.5 | 35 | |
20 | 6.5μF | 47 | 20.5 | 35 | 20 | 18uF | 47 | 23 | 35 | |
21 | 7.0μF | 47 | 23 | 35 | 21 | 20uF | 47 | 25 | 35 | |
22 | 7.5μF | 47 | 23 | 35 | 22 | 35uF | 47 | 32 | 38 | |
23 | 8.0μF | 47 | 24 | 37 | ||||||
24 | 9.0μF | 48 | 26 | 39 | ||||||
25 | 10μF | 58 | 24 | 33 | ||||||
26 | 12μF | 58 | 26 | 38 | ||||||
27 | 14μF | 58 | 26 | 38 | ||||||
28 | 15μF | 58 | 26 | 38 | ||||||
29 | 16μF | 61 | 31 | 38 | ||||||
30 | 17μF | 59 | 28 | 40 | ||||||
31 | 18μF | 58 | 32 | 43 | ||||||
32 | 20μF | 58 | 32 | 43 | ||||||
备注 | 以上产品为常用容量,常规状态为软线外露100mm | |||||||||
引出方式还可为插片、插针 | ||||||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918 |