现货厂家批发分频 轴向 CBB20电容器定制
产品名称:CBB20 音响/分频/轴向电容器
核心产品:
黑色电容器、静音电容器、低频电容器、圆型电容器、扁形电容器、椭圆电容器、圆形电容器、分频电容器、黄色电容器、cbb20电容器、白色电容器、轴向电容器、插针电容器、CBB电容器、直流电容器、隔直耦合电容器、耦合电容器、无感电容器、无极电容器、超音频电容器
包装机电容器|EPS电源电容器|音频电容器|分频器电容器|音响电容器|音箱电容器|胆机电容器|功放电容器|消毒灯电容器|舞台灯电容器|闪光灯电容器
服务热线:400 617 2918
型 号: | CBB20 | 容量范围: | 0.01μF~80μF |
允许偏差: | ±5%(J)、±10%(K) | 额定电压: | 250V.DC、400V.DC、630V.DC |
耐 压 值: | 1.75Un(10S) | 损 耗: | tgδ≤10×10-4(23℃,f=100KHz) |
绝缘电阻: | C≤0.33μF Rs≥9000MΩ C>0.33μF CxRs≥3000S(23℃,100VDC,1min) |
功率特性: | 中功率 |
气候类别: | 40/85/21 | 应用范围: | 分频、滤波 |
外 形: | 圆形、椭圆形 | 引出方式: | 镀锡铜线 |
品 牌: | 纯源·CYEC | 介质材料: | 有机薄膜 |
CBB20 音响/分频/轴向电容器产品尺寸表 | ||||||||||||
400VDC系列 | 250VDC系列 | |||||||||||
序号 | 规 格 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 规 格 | 外形尺寸(mm) | |||||||
D(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | D(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | |||||
1 | 2.2μF | 14 | 32 | 9 | 16 | 1 | 2.2μF | 12 | 32 | 8 | 14 | |
2 | 3.3μF | 15 | 37 | 11 | 18.5 | 2 | 3.3μF | 13 | 32 | 10 | 16 | |
3 | 3.3μF | 17 | 32 | 12 | 18 | 3 | 4.7μF | 16 | 32 | 12 | 18 | |
5 | 4.7μF | 18 | 37 | 13 | 22 | 5 | 6.8μF | 18.5 | 32 | 13 | 22 | |
6 | 5.6μF | 20 | 37 | 15 | 24 | 6 | 10μF | 22.5 | 32 | 17 | 26 | |
7 | 6.8μF | 22 | 37 | 17 | 26 | 7 | 12μF | 25 | 32 | 19 | 30 | |
8 | 10μF | 25 | 37 | 20 | 27 | 8 | 15μF | 22 | 47 | 16 | 25 | |
9 | 12μF | 25 | 47 | 19 | 29 | 9 | 18μF | 23 | 47 | 18 | 27 | |
10 | 15μF | 28 | 47 | 21 | 32 | 10 | 22μF | 27 | 47 | 22 | 30 | |
11 | 18μF | 30 | 47 | 23 | 34 | 11 | 30μF | 32 | 47 | 23 | 34 | |
12 | 12 | 40μF | 36 | 47 | 28 | 39 | ||||||
13 | 13 | 47μF | 39 | 47 | 30 | 42 | ||||||
备注 | 以上产品为常用容量,常规状态为:镀锡铜线引出,外露35mm | |||||||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918 |
CSF UN 700V Us 1050V Urms 400V | ||||||||
Ordering code | Cn(μF) | DIMENSIONS (mm) | du/dt | Ipk(A) | ESR(mΩ) | |||
L | T | W | d | (V/μs) | ||||
CSF0700474J320 | 0.47 | 32 | 12 | 20 | 1.0 | 810 | 381 | 4.5 |
CSF0700684J320 | 0.68 | 32 | 15 | 23 | 1.0 | 810 | 551 | 3.6 |
CSF0700105J440 | 1.00 | 44 | 14 | 22 | 1.0 | 550 | 550 | 4.5 |
CSF0700155J440 | 1.50 | 44 | 17 | 26.5 | 1.2 | 550 | 825 | 3.5 |
CSF0700255J440 | 2.50 | 44 | 22 | 33 | 1.2 | 550 | 1375 | 2.7 |
CSF0700305J570 | 3.00 | 57 | 19.5 | 30.5 | 1.2 | 350 | 1050 | 3.3 |
CSF0700355J570 | 3.50 | 57 | 21.5 | 32.5 | 1.2 | 350 | 1225 | 3.1 |
CSF0700475J570 | 4.70 | 57 | 25.5 | 36.5 | 1.2 | 350 | 1645 | 2.7 |
CSF0700685J570 | 6.80 | 57 | 31 | 43.5 | 1.2 | 350 | 2380 | 2.3 |
展开全文
相关产品